Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1731 | 38,20% | 811 | 17,90% | 920 | 20,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 634 | 13,99% | 325 | 7,17% | 309 | 6,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1290 | 28,47% | 668 | 14,74% | 622 | 13,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 9,25% | 193 | 4,26% | 226 | 4,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 370 | 8,17% | 208 | 4,59% | 162 | 3,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,46% | 6 | 0,13% | 15 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1,19% | 27 | 0,60% | 27 | 0,60% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4531 | 100,00% | 2244 | 49,53% | 2287 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4531 | 100,00% | 2244 | 49,53% | 2287 | 50,47% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025