Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 226 | 4,99% | 109 | 2,41% | 117 | 2,58% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,35% | 10 | 0,22% | 6 | 0,13% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 43 | 0,95% | 24 | 0,53% | 19 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,49% | 11 | 0,24% | 11 | 0,24% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0,29% | 7 | 0,15% | 6 | 0,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4201 | 92,72% | 2077 | 45,84% | 2124 | 46,88% |
JUMLAH | 4529 | 99,96% | 2243 | 49,50% | 2286 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4531 | 100,00% | 2244 | 49,53% | 2287 | 50,47% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025