Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Songak, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 236 | 5,18% | 115 | 2,53% | 121 | 2,66% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,40% | 12 | 0,26% | 6 | 0,13% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 45 | 0,99% | 25 | 0,55% | 20 | 0,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0,55% | 12 | 0,26% | 13 | 0,29% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 14 | 0,31% | 8 | 0,18% | 6 | 0,13% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4205 | 92,36% | 2079 | 45,66% | 2126 | 46,69% |
JUMLAH | 4551 | 99,96% | 2256 | 49,55% | 2295 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4553 | 100,00% | 2257 | 49,57% | 2296 | 50,43% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025