Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Songak, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 233 | 5,13% | 114 | 2,51% | 119 | 2,62% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,40% | 12 | 0,26% | 6 | 0,13% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 44 | 0,97% | 24 | 0,53% | 20 | 0,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,48% | 11 | 0,24% | 11 | 0,24% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0,29% | 7 | 0,15% | 6 | 0,13% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4204 | 92,52% | 2078 | 45,73% | 2126 | 46,79% |
JUMLAH | 4542 | 99,96% | 2251 | 49,54% | 2291 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4544 | 100,00% | 2252 | 49,56% | 2292 | 50,44% |
Diperbarui pada : 23 April 2025