Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,37% | 8 | 0,18% | 9 | 0,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 412 | 9,05% | 197 | 4,33% | 215 | 4,72% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 458 | 10,06% | 224 | 4,92% | 234 | 5,14% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 9,93% | 224 | 4,92% | 228 | 5,01% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 7,60% | 192 | 4,22% | 154 | 3,38% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 331 | 7,27% | 163 | 3,58% | 168 | 3,69% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 8,35% | 188 | 4,13% | 192 | 4,22% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,60% | 174 | 3,82% | 172 | 3,78% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 6,15% | 153 | 3,36% | 127 | 2,79% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 4,57% | 103 | 2,26% | 105 | 2,31% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 2,83% | 46 | 1,01% | 83 | 1,82% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 77 | 1,69% | 38 | 0,83% | 39 | 0,86% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 942 | 20,69% | 453 | 9,95% | 489 | 10,74% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 326 | 7,16% | 133 | 2,92% | 193 | 4,24% |
JUMLAH | 4704 | 103,32% | 2296 | 50,43% | 2408 | 52,89% | |
BELUM MENGISI | -151 | -3,32% | -39 | -0,86% | -112 | -2,46% | |
TOTAL | 4553 | 100,00% | 2257 | 49,57% | 2296 | 50,43% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025