Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,44% | 9 | 0,20% | 11 | 0,24% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 426 | 9,40% | 204 | 4,50% | 222 | 4,90% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 464 | 10,24% | 234 | 5,16% | 230 | 5,08% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 442 | 9,76% | 215 | 4,75% | 227 | 5,01% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 7,24% | 188 | 4,15% | 140 | 3,09% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 336 | 7,42% | 160 | 3,53% | 176 | 3,88% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 384 | 8,47% | 190 | 4,19% | 194 | 4,28% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,64% | 177 | 3,91% | 169 | 3,73% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 6,07% | 150 | 3,31% | 125 | 2,76% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 4,52% | 98 | 2,16% | 107 | 2,36% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 2,80% | 45 | 0,99% | 82 | 1,81% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 92 | 2,03% | 45 | 0,99% | 47 | 1,04% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 932 | 20,57% | 453 | 10,00% | 479 | 10,57% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 326 | 7,19% | 133 | 2,94% | 193 | 4,26% |
JUMLAH | 4703 | 103,80% | 2301 | 50,78% | 2402 | 53,01% | |
BELUM MENGISI | -172 | -3,80% | -57 | -1,26% | -115 | -2,54% | |
TOTAL | 4531 | 100,00% | 2244 | 49,53% | 2287 | 50,47% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025