Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,42% | 10 | 0,22% | 9 | 0,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 417 | 9,18% | 199 | 4,38% | 218 | 4,80% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 10,01% | 225 | 4,95% | 230 | 5,06% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 9,90% | 220 | 4,84% | 230 | 5,06% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 7,55% | 194 | 4,27% | 149 | 3,28% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 7,26% | 159 | 3,50% | 171 | 3,76% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 8,36% | 189 | 4,16% | 191 | 4,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,61% | 174 | 3,83% | 172 | 3,79% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 6,14% | 153 | 3,37% | 126 | 2,77% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 4,51% | 99 | 2,18% | 106 | 2,33% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 2,82% | 46 | 1,01% | 82 | 1,80% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 81 | 1,78% | 40 | 0,88% | 41 | 0,90% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 933 | 20,53% | 449 | 9,88% | 484 | 10,65% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 327 | 7,20% | 134 | 2,95% | 193 | 4,25% |
JUMLAH | 4693 | 103,28% | 2291 | 50,42% | 2402 | 52,86% | |
BELUM MENGISI | -149 | -3,28% | -39 | -0,86% | -110 | -2,42% | |
TOTAL | 4544 | 100,00% | 2252 | 49,56% | 2292 | 50,44% |
Diperbarui pada : 23 April 2025